
Русский лес
Расположение
Алматинская область, г. Алматы, ул. Айша-Биби, 387аТовары:
Фильтр товаров
| Товар | Древесина | Сорт | Размер (мм) | Цена (₸) | Ед.изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| OSB 3 | н/д | Е1/НШ | 12 × 1250 × 2500 | 7 300 | шт. |
| OSB 3 | н/д | Е1/НШ | 15 × 1250 × 2500 | 8 800 | шт. |
| OSB 3 | н/д | Е1/НШ | 6 × 1250 × 2500 | 4 950 | шт. |
| OSB 3 | н/д | Е1/НШ | 8 × 1250 × 2500 | 6 050 | шт. |
| OSB влагостойкая | н/д | н/д | 12 × 1250 × 2500 | 8 100 | шт. |
| OSB влагостойкая | н/д | н/д | 15 × 1250 × 2500 | 9 900 | шт. |
| OSB влагостойкая | н/д | н/д | 18 × 1250 × 2500 | 11 600 | шт. |
| Блок хаус | н/д | AB | 28 × 146 × 4000 | 11 000 | шт. |
| Блок хаус | н/д | B | 30 × 120 × 3000 | 10 500 | шт. |
| Блок хаус | н/д | C | 30 × 120 × 3000 | 9 500 | шт. |
| Пиломатериал обрезной Брус | н/д | 1-3 | 90 × 90 × 6000 | 8 262 | шт. |
| Брус клеёный | лиственница | н/д | 120 × 120 × 3000 | 8 500 | шт. |
| Брус | лиственница | н/д | 45 × 105 × 4000 | 2 500 | шт. |
| Брус | лиственница | н/д | 45 × 51 × 4000 | 850 | шт. |
| Брусок клеёный | сосна | н/д | 40 × 40 × 3000 | 650 | шт. |
| Брусок | лиственница | н/д | 16 × 40 × 3000 | 300 | шт. |
| Брусок | лиственница | н/д | 18 × 45 × 4000 | 320 | шт. |
| Брусок | лиственница | н/д | 18 × 60 × 4000 | 530 | шт. |
| Брусок | лиственница | н/д | 24 × 48 × 4000 | 580 | шт. |
| Брусок ромбовидный | сосна | 1 | 28 × 68 × 2000 | 550 | шт. |
| Брусок строганный | сосна | 2 | 30 × 40 × 3000 | 480 | шт. |
| Брусок строганный | сосна | 3 | 30 × 40 × 3000 | 460 | шт. |
| Брусок строганный | сосна | 3 | 30 × 40 × 3-4000 | 350 | шт. |
| Брусок строганный | сосна | 3 | 40 × 60 × 3-4000 | 700 | шт. |
| Брусок строганный | сосна | AB | 35 × 45 × 3000 | 530 | шт. |
| Брусок строганный | сосна | AB | 40 × 40 × 2-6000 | 650 | шт. |
| Брусок строганный | сосна | AB | 40 × 50 × 3000 | 700 | шт. |
| Брусок строганный | сосна | AB | 40 × 60 × 2-3000 | 900 | шт. |
| Брусок строганный | сосна | AB | 45 × 45 × 3-4000 | 795 | шт. |
| Брусок строганный | сосна | AB | 45 × 60 × 4000 | 1 050 | шт. |
| Брусок строганный | сосна | AB | 50 × 50 × 2-3000 | 980 | шт. |
| Брусок строганный | сосна | AB | 50 × 65 × 3-4000 | 1 400 | шт. |
| Брусок строганный | сосна | AB | 50 × 80 × 3-4000 | 1 750 | шт. |
| Брусок строганный | сосна | B | 45 × 45 × 3000 | 780 | шт. |
| Брусок строганный | сосна | н/к | 30 × 30 × 3-4000 | 350 | шт. |
| Брусок строганный | сосна | н/к | 40 × 60 × 3000 | 500 | шт. |
| Брусок строганный | сосна | н/к | 45 × 45 × 3000 | 450 | шт. |
| Брусок строганный | сосна | н/к | 50 × 50 × 4000 | 450 | шт. |
| Брусок строганный профил | сосна | AB | 50 × 70 × 2-4000 | 1 550 | шт. |
| Брусок строганный | сосна | C | 45 × 45 × 2,5-3000 | 720 | шт. |
| Брусок строганный | сосна | C | 50 × 50 × 3000 | 750 | шт. |
| Брусок строганный | сосна | C | 75 × 75 × 2850 | 1 350 | шт. |
| Брусок строганный | сосна | н/д | 10 × 30 × 2,7-3000 | 130 | шт. |
| Брусок строганный | сосна | н/д | 10 × 45 × 3000 | 190 | шт. |
| Брусок строганный | сосна | н/д | 15 × 30 × 3000 | 180 | шт. |
| Брусок строганный | сосна | н/д | 16 × 45 × 3000 | 300 | шт. |
| Брусок строганный | сосна | н/д | 18 × 70 × 2700 | 500 | шт. |
| Брусок строганный | сосна | н/д | 20 × 30 × 2000 | 250 | шт. |
| Брусок строганный | сосна | н/д | 20 × 45 × 3000 | 355 | шт. |
| Брусок строганный | сосна | н/д | 21 × 45 × 3000 | 350 | шт. |
| Брусок строганный | сосна | н/д | 24 × 48 × 3000 | 550 | шт. |
| Брусок термо | сосна | н/д | 40 × 60 × 2-3000 | 1 350 | шт. |
| Вагонка евро | сосна | AB | 12,5 × 96 × 2500 | 5 200 | уп. (10 шт.) |
| Вагонка евро | сосна | AB | 12,5 × 96 × 4000 | 5 500 | уп. (10 шт.) |
| Вагонка евро | сосна | AB | 12,5 × 90 × 2-6000 | 5 500 | уп. (10 шт.) |
| Вагонка евро | сосна | AB | 12,5 × 96 × 4000 | 3 800 | уп. (10 шт.) |
| Вагонка евро | сосна | C | 12,5 × 96 × 2-2500 | 3 800 | уп. (10 шт.) |
| Вагонка евро | сосна | C | 12,5 × 96 × 4000 | 4 000 | уп. (10 шт.) |
| Вагонка евро | сосна | C | 12,5 × 90 × 4-6000 | 3 500 | уп. (10 шт.) |
| Вагонка | липа | A | 15 × 96 × 2,4-2900 | 15 600 | уп. (10 шт.) |
| Вагонка | липа | Экстра | 15 × 96 × 2-2700 | 17 000 | уп. (10 шт.) |
| Вагонка | осина | B | 15 × 90 × 2-3000 | 11 500 | уп. (10 шт.) |
| Вагонка | осина | Экстра | 15 × 90 × 1800 | 10 000 | уп. (10 шт.) |
| Вагонка | осина | Экстра | 15 × 90 × 2-3000 | 13 000 | уп. (10 шт.) |
| Вагонка софт лайн | сосна | C | 14 × 120 × 4000 | 4 500 | уп. (10 шт.) |
| Вагонка штиль | кедр | AB | 12,5 × 110 × 2,2-3000 | 7 500 | уп. (10 шт.) |
| Вагонка штиль | кедр | B | 12,5 × 110 × 2-3000 | 6 500 | уп. (10 шт.) |
| Вагонка штиль | лиственница | A | 14 × 90 × 4000 | 13 500 | уп. (6 шт.) |
| Вагонка штиль | лиственница | B | 14 × 90 × 3000 | 8 000 | уп. (8 шт.) |
| Вагонка штиль | сосна | A | 14 × 120 × 3000 | 10 500 | уп. (10 шт.) |
| Вагонка штиль | сосна | A | 14 × 90 × 3000 | 10 500 | уп. (10 шт.) |
| Вагонка штиль | сосна | AB | 11 × 118 × 2980 | 4 500 | уп. (10 шт.) |
| Вагонка штиль | сосна | AB | 12,5 × 110 × 2500 | 6 600 | уп. (10 шт.) |
| Вагонка штиль | сосна | AB | 12,5 × 121 × 4000 | 5 500 | уп. (10 шт.) |
| Вагонка штиль | сосна | AB | 14 × 120 × 3000 | 5 800 | уп. (10 шт.) |
| Вагонка штиль | сосна | AB | 14 × 145 × 3000 | 5 800 | уп. (10 шт.) |
| Вагонка штиль | сосна | AB | 14 × 146 × 2-4000 | 5 800 | уп. (10 шт.) |
| Вагонка штиль | сосна | AB | 11,5 × 118 × 4000 | 4 800 | уп. (10 шт.) |
| Вагонка штиль | сосна | BC | 14 × 120 × 3000 | 4 500 | уп. (10 шт.) |
| Вагонка штиль | сосна | C | 12,5 × 121 × 3000 | 4 000 | уп. (10 шт.) |
| Вагонка штиль | сосна | C | 14 × 146 × 4000 | 4 500 | уп. (10 шт.) |
| Вагонка штиль | сосна | C | 14 × 90 × 2700 | 4 500 | уп. (10 шт.) |
| Вагонка штиль | сосна | Экстра | 14 × 90 × 3000 | 11 100 | уп. (10 шт.) |
| Галтель | липа | н/д | 15 × 35 × 2500 | 950 | шт. |
| Наличник | липа | Экстра | 15 × 70 × 2700 | 1 900 | шт. |
| Полок | кедр | AB | 28 × 90 × 3000 | 1 500 | шт. |
| Уголок | липа | н/д | 25 × 25 × 2500 | 1 500 | шт. |
| Доска | лиственница | AB | 27 × 145 × 4000 | 2 600 | шт. |
| Доска | лиственница | AB | 45 × 140 × 6000 | 4 190 | шт. |
| Доска | лиственница | B | 27 × 142 × 3000 | 1 775 | шт. |
| Доска | лиственница | B | 45 × 105 × 4000 | 2 500 | шт. |
| Доска клеенная | лиственница | B | 45 × 105 × 3000 | 2 700 | шт. |
| Доска клеенослоист. | лиственница | AB | 45 × 105 × 3000 | 2 800 | шт. |
| Доска клеенослоист. | лиственница | B | 30 × 105 × 2,7-3000 | 1 800 | шт. |
| Доска профил | лиственница | B | 20 × 140 × 3000 | 1 500 | шт. |
| Доска профил | лиственница | B | 20 × 90 × 3-4000 | 950 | шт. |
| Доска профил | лиственница | BC | 20 × 100 × 3000 | 1 250 | шт. |
| Доска | лиственница | C | 20 × 96 × 4000 | 950 | шт. |
| Доска | лиственница | C | 27 × 142 × 3000 | 1 560 | шт. |
| Доска | лиственница | C | 45 × 145 × 3600 | 3 400 | шт. |
| Доска | лиственница | C | 45 × 155 × 2700 | 4 000 | шт. |
| Доска | лиственница | н/д | 45 × 140 × 1500 | 3 400 | шт. |
| Пиломатериал обрезной Доска | н/д | 1-2 | 50 × 100 × 6000 | 5 400 | шт. |
| Пиломатериал обрезной Доска | н/д | 1-2 | 50 × 150 × 6000 | 8 100 | шт. |
| Пиломатериал обрезной Доска | н/д | 1-2 | 50 × 200 × 6000 | 10 800 | шт. |
| Пиломатериал обрезной Доска | н/д | 1-2 | 23 × 100 × 6000 | 6 000 | шт. |
| Пиломатериал обрезной Доска | н/д | 1-2 | 23 × 200 × 6000 | 6 000 | шт. |
| Пиломатериал обрезной Доска | н/д | 1-2 | 23 × 200 × 6000 | 6 000 | шт. |
| Пиломатериал обрезной Доска | н/д | 2-3 | 50 × 150 × 6000 | 6 000 | шт. |
| Пиломатериал обрезной Доска ест. влажность | н/д | н/д | 25 × 100 × 6000 | 6 000 | шт. |
| Пиломатериал обрезной Доска ест. влажность | н/д | н/д | 25 × 150 × 6000 | 6 000 | шт. |
| Пиломатериал обрезной Доска | н/д | н/д | 23 × 140 × 6000 | 6 000 | шт. |
| Строганная дощечка | сосна | AB | 16 × 94 × 3000 | 650 | шт. |
| Строганная дощечка | сосна | AB | 20 × 95 × 2-4000 | 820 | шт. |
| Строганная дощечка | сосна | AB | 27 × 95 × 2980 | 1 150 | шт. |
| Строганная дощечка | сосна | AB | 30 × 105 × 4000 | 1 350 | шт. |
| Строганная дощечка | сосна | AB | 30 × 120 × 4000 | 1 500 | шт. |
| Строганная дощечка | сосна | AB | 45 × 145 × 6000 | 2 800 | шт. |
| Строганная дощечка | сосна | AB | 45 × 190 × 6000 | 3 900 | шт. |
| Строганная дощечка | сосна | AB | 45 × 95 × 5400 | 1 800 | шт. |
| Строганная дощечка | сосна | B | 20 × 146 × 3-4000 | 1 200 | шт. |
| Строганная дощечка | сосна | B | 20 × 95 × 3000 | 700 | шт. |
| Строганная дощечка клеенослоист. | сосна | AB | 30 × 105 × 3000 | 1 600 | шт. |
| Строганная дощечка клён береза | сосна | н/д | 45 × 120 × 3000 | 2 500 | шт. |
| Строганная дощечка | сосна | н/д | 20 × 90 × 4000 | 850 | шт. |
| Строганная дощечка | сосна | C | 28 × 90 × 4000 | 1 000 | шт. |
| Строганная дощечка профил | сосна | AB | 20 × 120 × 3-6000 | 1 100 | шт. |
| Строганная дощечка профил | сосна | AB | 20 × 155 × 3000 | 1 400 | шт. |
| Строганная дощечка профил | сосна | AB | 35 × 145 × 5,1-6000 | 2 120 | шт. |
| Строганная дощечка профил | сосна | AB | 35 × 145 × 3000 | 2 120 | шт. |
| Строганная дощечка профил | сосна | н/д | 40 × 120 × 3-4000 | 2 000 | шт. |
| Строганная дощечка профил | сосна | н/д | 40 × 146 × 3-4000 | 2 500 | шт. |
| Строганная дощечка профил | сосна | н/д | 40 × 96 × 3-6000 | 1 700 | шт. |
| Строганная дощечка | сосна | C | 30 × 105 × 4000 | 1 100 | шт. |
| Строганная дощечка | сосна | C | 30 × 110 × 3000 | 1 325 | шт. |
| Строганная дощечка | сосна | C | 45 × 105 × 3000 | 1 900 | шт. |
| Строганная дощечка | сосна | A | 45 × 105 × 2850 | 2 300 | шт. |
| Строганная дощечка | сосна | AB | 45 × 120 × 3-6000 | 2 350 | шт. |
| Строганная дощечка | сосна | н/д | 14 × 96 × 4000 | 700 | шт. |
| Строганная дощечка термо | сосна | н/д | 20 × 120 × 4000 | 1 450 | шт. |
| Строганная дощечка термо | сосна | н/д | 20 × 145 × 4000 | 1 850 | шт. |
| Строганная дощечка | сосна | н/д | 18 × 130 × 2000 | 900 | шт. |
| Строганная дощечка | сосна | н/д | 48 × 170 × 3000 | 3 500 | шт. |
| Половой шпунт | сосна | AB | 28 × 146 × 4-6000 | 11 000 | шт. |
| Половой шпунт | сосна | AB | 35 × 125 × 6000 | 14 300 | шт. |
| Половой шпунт | сосна | AB | 35 × 145 × 4-5400 | 14 300 | шт. |
| Половой шпунт | сосна | B | 27 × 100 × 3000 | 9 500 | шт. |
| Половой шпунт | сосна | C | 24 × 96 × 4000 | 7 600 | шт. |
| Половой шпунт | сосна | C | 28 × 146 × 3000 | 8 300 | шт. |
| Половой шпунт | сосна | C | 36 × 135 × 6000 | 11 000 | шт. |
| Половой шпунт | сосна | C | 36 × 146 × 4000 | 11 500 | шт. |
| Половой шпунт | сосна | C | 40 × 146 × 3000 | 14 800 | шт. |
| Столешница круглая | берёза | н/д | ø1000 | 25 000 | шт. |
| Столешница круглая термо | берёза | н/д | ø800 | 22 000 | шт. |
| Столешница овал | берёза | н/д | 800 × 1600 | 27 000 | шт. |
| Столешница прямоуг. термо | берёза | н/д | 700 × 1500 | 38 000 | шт. |
| Ступень береза | берёза | AB | н/д | 10 500 | шт. |
| Ступень | сосна | AB | н/д | 9 000 | шт. |
| Ступень | сосна | AB | н/д | 13 000 | шт. |
| Ступень | сосна | AB | н/д | 14 500 | шт. |
| Ступень | сосна | B | н/д | 10 500 | шт. |
| Имитация бруса | сосна | AB | 16 × 145 × 5,4-6000 | 7 000 | шт. |
| Имитация бруса | сосна | AB | 16 × 146 × 3000 | 7 000 | шт. |
| Имитация бруса | сосна | AB | 20 × 145 × 5,4-6000 | 8 200 | шт. |
| Имитация бруса | лиственница | B | 18 × 130 × 3000 | 9 000 | шт. |
| Имитация бруса | сосна | BC | 20 × 116 × 4000 | 7 000 | шт. |
| Имитация бруса | сосна | BC | 20 × 146 × 4000 | 8 000 | шт. |
| Имитация бруса | сосна | C | 16 × 145 × 6000 | 6 000 | шт. |
| Имитация бруса | сосна | C | 20 × 145 × 6000 | 7 000 | шт. |
| Брус клеёный | н/д | A | 105 × 105 × 2,85-3000 | 5 900 | шт. |
| Брус клеёный | н/д | B | 100 × 100 × 4000 | 5 700 | шт. |
| Брус клеёный | н/д | B | 120 × 120 × 2850 | 7 500 | шт. |
| Брус клеёный | н/д | B | 85 × 145 × 6000 | 6 800 | шт. |
| Брус клеёный | н/д | B | 90 × 145 × 6000 | 7 300 | шт. |
| Брус клеёный | н/д | B | 90 × 195 × 6000 | 9 800 | шт. |
| Брус клеёный | н/д | C | 105 × 120 × 3650 | 6 900 | шт. |
| Брус клеёный | н/д | C | 135 × 190 × 3000 | 13 000 | шт. |
| Брус клеёный | н/д | C | 90 × 90 × 2,7-3000 | 4 700 | шт. |
| Брус клеёный | н/д | A | 85 × 90 × 2500 | 4 400 | шт. |
| Брус клеёный | н/д | н/д | 80 × 100 × 3000 | 4 500 | шт. |
| Щит сращенный | лиственница | A | 18 × 600 × 2500 | 37 000 | шт. |
| Щит сращенный | сосна | AB | 18 × 600 × 3000 | 25 000 | шт. |
| Щит сращенный | сосна | AB | 18 × 600 × 3500 | 30 000 | шт. |
| Щит сращенный | сосна | AB | 18 × 800 × 3000 | 33 000 | шт. |
| Щит сращенный | сосна | AB | 28 × 1220 × 2500 | 65 000 | шт. |
| Щит сращенный | сосна | AB | 40 × 1220 × 3000 | 111 000 | шт. |
| Щит сращенный | сосна | AB | 40 × 800 × 3500 | 85 000 | шт. |
| Щит сращенный | сосна | Экстра | 18 × 1220 × 2500 | 53 000 | шт. |
| Щит сращенный | сосна | Экстра | 18 × 800 × 3500 | 48 000 | шт. |
| Щит сращенный | сосна | Экстра | 28 × 800 × 3500 | 74 000 | шт. |
| Щит сращенный | сосна | Экстра | 40 × 1220 × 2500 | 117 000 | шт. |
| Щит сращенный | сосна | Экстра | 40 × 800 × 2000 | 60 000 | шт. |
| Щит сращенный | сосна | Экстра | 40 × 800 × 3000 | 90 000 | шт. |
| Щит сращенный | сосна | Экстра | 40 × 800 × 3500 | 105 000 | шт. |
| Щит цельноламел. | н/д | AB | 18 × 1220 × 2500 | 40 000 | шт. |
| Щит цельноламел. | н/д | AB | 18 × 800 × 2500 | 27 000 | шт. |
| Щит цельноламел. | н/д | AB | 18 × 800 × 3000 | 33 000 | шт. |
| Щит цельноламел. | н/д | AB | 28 × 1220 × 2500 | 69 000 | шт. |
| Щит цельноламел. | н/д | AB | 40 × 1220 × 2000 | 75 000 | шт. |
| Щит цельноламел. | н/д | AB | 40 × 1220 × 2500 | 92 000 | шт. |
| Щит цельноламел. | н/д | AB | 40 × 1220 × 3000 | 111 000 | шт. |
| Щит цельноламел. | н/д | AB | 40 × 800 × 2000 | 48 000 | шт. |
| Щит цельноламел. | н/д | AB | 40 × 800 × 3000 | 73 000 | шт. |
| Щит цельноламел. | н/д | B | 28 × 800 × 3000 | 45 000 | шт. |
| Щит цельноламел. | сосна | AB | 18 × 600 × 2000 | 17 000 | шт. |
| Щит цельноламел. | сосна | B | 18 × 600 × 3000 | 25 000 | шт. |
| Планкен | лиственница | AB | 20 × 110 × 4000 | 1 450 | шт. |
| Планкен | лиственница | AB | 20 × 120 × 3000 | 1 530 | шт. |
| Планкен | лиственница | AB | 20 × 140 × 3000 | 1 700 | шт. |
| Планкен | лиственница | B | 20 × 100 × 3000 | 1 250 | шт. |
| Планкен | лиственница | B | 20 × 115 × 2700 | 1 350 | шт. |
| Планкен | лиственница | B | 20 × 140 × 3000 | 1 500 | шт. |
| Планкен | лиственница | B | 20 × 90 × 2,7-4000 | 950 | шт. |
| Планкен | лиственница | C | 20 × 100 × 3000 | 900 | шт. |
| Планкен | лиственница | C | 20 × 96 × 4000 | 950 | шт. |
| Планкен скошенный | лиственница | AB | 20 × 145 × 1-1500 | 1 600 | шт. |
| Планкен скошенный | сосна | AB | 20 × 145 × 2-6000 | 1 270 | шт. |
| Планкен скошенный | сосна | AB | 28 × 68 × 2000 | 600 | шт. |
| Планкен | сосна | AB | 14 × 96 × 4000 | 700 | шт. |
| Планкен | сосна | AB | 20 × 120 × 3-6000 | 1 100 | шт. |
| Планкен | сосна | AB | 20 × 95 × 2-4000 | 820 | шт. |
| Планкен термо | сосна | C | 12 × 120 × 4000 | 1 300 | шт. |
| Планкен термо | сосна | BC | 20 × 120 × 4000 | 1 450 | шт. |
| Планкен термо | сосна | н/д | 20 × 145 × 4000 | 1 900 | шт. |
| Планкен термо | сосна | н/д | 30 × 100 × 4000 | 1 450 | шт. |
| Галтель | липа | н/д | 14 × 30 × 2500 | 1 500 | шт. |
| Галтель | липа | н/д | 14 × 45 × 1800 | 1 500 | шт. |
| Галтель | липа | н/д | 25 × 35 × 2500 | 950 | шт. |
| Галтель | осина | н/д | 13 × 30 × 2000 | 450 | шт. |
| Галтель плинтус | сосна | н/д | 13 × 45 × 3000 | 650 | шт. |
| Галтель плинтус | сосна | н/д | 13 × 55 × 3000 | 750 | шт. |
| Галтель | сосна | н/д | 13 × 25 × 2500 | 480 | шт. |
| Галтель | сосна | н/д | 13 × 30 × 2200 | 450 | шт. |
| Галтель | сосна | н/д | 13 × 31 × 2500 | 480 | шт. |
| Наличник | липа | н/д | 15 × 70 × 2700 | 1 900 | шт. |
| Наличник | липа | н/д | 14 × 70 × 2700 | 2 300 | шт. |
| Наличник | сосна | н/д | 13 × 70 × 2200 | 850 | шт. |
| Наличник | сосна | н/д | 13 × 90 × 2,2-3000 | 1 100 | шт. |
| Нащельник плоский | н/д | н/д | 10 × 30 × 2200 | 350 | шт. |
| Нащельник | сосна | н/д | 10 × 30 × 2500 | 370 | шт. |
| Нащельник | сосна | н/д | 10 × 30 × 2200 | 450 | шт. |
| Плинтус волна | н/д | н/д | 13 × 60 × 2500 | 900 | шт. |
| Плинтус евро с выступом | н/д | C | 13 × 60 × 2500 | 900 | шт. |
| Плинтус | сосна | н/д | 18 × 65 × 3000 | 950 | шт. |
| Плинтус | сосна | н/д | 18 × 90 × 3000 | 1 350 | шт. |
| Уголок | липа | н/д | 22 × 22 × 2500 | 1 800 | шт. |
| Уголок | липа | н/д | 25 × 25 × 2500 | 1 500 | шт. |
| Уголок | сосна | н/д | 30 × 30 × 2,5-3000 | 750 | шт. |
| Уголок | сосна | н/д | 40 × 40 × 2500 | 850 | шт. |
| Уголок | сосна | н/д | 40 × 60 × 2500 | 1 500 | шт. |
| Уголок | сосна | н/д | 60 × 60 × 2500 | 1 550 | шт. |
| Шпатик | н/д | н/д | 10 × 10 × 2500 | 270 | шт. |
| Полок | кедр | AB | 28 × 90 × 3000 | 1 500 | шт. |
| Полок | липа | A | 26 × 90 × 2,1-2700 | 3 000 | шт. |
| Полок | липа | AB | 26 × 90 × 1,9-2400 | 2 700 | шт. |
| Полок | липа | B | 26 × 90 × 1-1500 | 1 900 | шт. |
| Полок | липа | B | 26 × 90 × 1,9-2500 | 2 500 | шт. |
| Полок | липа | н/д | 26 × 90 × 2200 | 3 500 | шт. |
| Полок | липа | Экстра | 26 × 90 × 2,6-2700 | 3 250 | шт. |
| Полок | лиственница | B | 28 × 68 × 4000 | 850 | шт. |
| Полок | осина | A | 26 × 90 × 1-1800 | 1 800 | шт. |
| Полок | осина | A | 26 × 90 × 2-2700 | 2 000 | шт. |
| Полок | осина | C | 28 × 90 × 4000 | 1 000 | шт. |
| Столешница круглая термо | берёза | н/д | 28 × ⌀800 | 22 000 | шт. |
| Столешница круглая | берёза | н/д | 28 × ⌀1000 | 25 000 | шт. |
| Столешница овальная | берёза | н/д | 28 × 700 × 1500 | 27 000 | шт. |
| Столешница прямоугольная термо | берёза | н/д | 28 × 800 × 1600 | 38 000 | шт. |
| Ступень | берёза | АВ | 40 × 300 × 1200 | 10 500 | шт. |
| Ступень | сосна | АВ | 40 × 350 × 1200 | 13 000 | шт. |
| Ступень | сосна | АВ | 40 × 400 × 1200 | 14 500 | шт. |
| Ступень | сосна | АВ | 40 × 300 × 1000 | 9 000 | шт. |
| Ступень | сосна | В | 40 × 300 × 1200 | 10 500 | шт. |
| Террасная доска вельвет | сосна | C | 20 × 120 × 4000 | 8 000 | шт. |
| Террасная доска вельвет | сосна | C | 28 × 145 × 4000 | 11 150 | шт. |
| Террасная доска | лиственница | A | 27 × 142 × 4000 | 16 500 | шт. |
| Террасная доска | лиственница | A | 27 × 145 × 4000 | 15 500 | шт. |
| Террасная доска | лиственница | AB | 27 × 142 × 4000 | 16 500 | шт. |
| Террасная доска | лиственница | AB | 27 × 142 × 5100 | 15 500 | шт. |
| Террасная доска | лиственница | AB | 28 × 120 × 3-4000 | 17 500 | шт. |
| Террасная доска | лиственница | AB | 28 × 95 × 4000 | 17 500 | шт. |
| Террасная доска | лиственница | AB | 45 × 120 × 4000 | 29 500 | шт. |
| Террасная доска | лиственница | AB | 45 × 142 × 4000 | 29 200 | шт. |
| Террасная доска | лиственница | AB | 45 × 142 × 6000 | 29 500 | шт. |
| Террасная доска | лиственница | B | 27 × 142 × 2,7-3000 | 12 500 | шт. |
| Террасная доска | лиственница | C | 27 × 142 × 3000 | 11 000 | шт. |
| Террасная доска палубная | сосна | AB | 35 × 145 × 5,1-5400 | 14 500 | шт. |
| Террасная доска палубная | сосна | BC | 27 × 140 × 6000 | 10 100 | шт. |
| Террасная доска палубная | сосна | C | 26 × 140 × 4000 | 9 000 | шт. |
| Террасная доска палубная термо | сосна | AB | 30 × 100 × 4000 | 14 500 | шт. |
| Террасная доска палубная термо | сосна | C | 26 × 140 × 4000 | 14 000 | шт. |
| Террасная доска термо | сосна | н/д | 42 × 140 × 4000 | 21 500 | шт. |
| ДВП | н/д | н/д | 2,7 × 1700 × 2750 | 3 500 | шт. |
| Фанера ЛБФФ ФСФ | берёза | 1/1 | 18 × 1220 × 2440 | 19 000 | шт. |
| Фанера ЛБФФ ФСФ | берёза | 1/1 | 21 × 1220 × 2440 | 24 500 | шт. |
| Фанера ФК | берёза | 2/4 | 12 × 1525 × 1520 | 9 100 | шт. |
| Фанера ФК | берёза | 2/4 | 15 × 1525 × 1520 | 12 700 | шт. |
| Фанера ФК | берёза | 3/4 | 12 × 1525 × 1520 | 8 600 | шт. |
| Фанера ФСФ | берёза | 3/4 | 18 × 1220 × 2440 | 15 500 | шт. |
| Фанера ламин. F|F | н/д | н/д | 15 × 1220 × 2440 | 17 300 | шт. |
| Фанера ФК | н/д | 2/4 | 8 × 1525 × 1520 | 7 200 | шт. |
| Фанера ФК | н/д | 3/5 | 15 × 1525 × 1520 | 11 000 | шт. |
| Фанера хвойная | ель | 1/3 | 18 × 1220 × 2440 | 17 000 | шт. |
| ФСФ BB/C | берёза | 2/4 | 18 × 1220 × 2440 | 16 900 | шт. |
| ФСФ | берёза | 1/2 | 12 × 1220 × 2440 | 13 000 | шт. |
| ФСФ | берёза | 1/2 | 6 × 1220 × 2440 | 8 700 | шт. |
| ФСФ | берёза | 1/2 | 9 × 1220 × 2440 | 11 000 | шт. |
| ФСФ | берёза | 2/4 | 15 × 1220 × 2440 | 14 600 | шт. |
Компания обновила данные: 12/08/2026. Справочная информация, актуальная на дату добавления. Не является публичной офертой или гарантией цены. Справочник не аффилирован с деятельностью данной компании.
Описание
Русский Лес — склад пиломатериалов в Алматы. Купить доску, вагонку, фанеру, OSB, брусок, планкен, клееный брус. Более 300 позиций в наличии. Преимущественно самовывоз. Доставка оплачивается отдельно.