АД
Адёка
Расположение
Алматинская область, г. Алматы, ул. Бокейханова, 49а, СВХ "Алатау", склад №22Товары:
Фильтр товаров
| Товар | Древесина | Сорт | Размер (мм) | Цена (₸) | Ед.изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Вагонка Штиль | Сосна | Экстра | 16 × 80/90 × 3000/4000 | 11 500 | м² |
| Вагонка Штиль | Сосна | Высший | 16 × 80/90 × 3000/4000 | 8 800 | м² |
| Вагонка Штиль | Сосна | 1 сорт | 16 × 80/90 × 3000/4000 | 7 800 | м² |
| Вагонка Штиль | Сосна | 2 сорт | 16 × 80/90 × 3000/4000 | 5 600 | м² |
| Вагонка Штиль | Сосна | 3 сорт | 16 × 80/90 × 3000/4000 | 4 000 | м² |
| Вагонка Штиль | Сосна | 3 сорт | 14 × 90 × 3000 | 3 850 | м² |
| Вагонка | Лиственница | Экстра | 16 × 80/90 × 3000/4000 | 11 500 | м² |
| Вагонка | Лиственница | Высший | 16 × 80/90 × 3000/4000 | 8 800 | м² |
| Вагонка | Лиственница | 1 сорт | 16 × 80/90 × 3000/4000 | 7 800 | м² |
| Вагонка | Лиственница | 2 сорт | 16 × 80/90 × 3000/4000 | 5 600 | м² |
| Вагонка Штиль | Лиственница | Экстра | 16 × 80/90 × 3000/4000 | 11 500 | м² |
| Вагонка Штиль | Лиственница | Высший | 16 × 80/90 × 3000/4000 | 8 800 | м² |
| Вагонка Штиль | Лиственница | 1 сорт | 16 × 80/90 × 3000/4000 | 7 800 | м² |
| Вагонка Штиль | Лиственница | 2 сорт | 16 × 80/90 × 3000/4000 | 5 600 | м² |
| Вагонка Штиль | Лиственница | 3 сорт | 16 × 80/90 × 3000/4000 | 4 000 | м² |
| Евровагонка | Сосна | 1 сорт | 12 × 80 × 4000 | 6 000 | м² |
| Евровагонка | Лиственница | 1 сорт | 12 × 64/80 × 3000/4000 | 6 000 | м² |
| Евровагонка | Лиственница | 2 сорт | 12 × 80 × 3000/4000 | 4 200 | м² |
| Вагонка сращенная | Лиственница | 1 сорт | 18 × 110 × 2600 | 1 800 | м² |
| Вагонка сращенная | Сосна | 1 сорт | 18 × 110 × 2600 | 1 400 | м² |
| Брус строганый клееный слоистый | Сосна | 1 сорт | 105 × 105 × 3000/4000 | 4 700 | пог.м |
| Брус строганый клееный | Сосна | 1 сорт | 90 × 90 × 3000 | 3 400 | пог.м |
| Брус строганый клееный | Сосна | 1 сорт | 30 × 105 × 3000/4000 | 1 330 | пог.м |
| Брус строганый клееный | Сосна | 1 сорт | 45 × 105 × 3000/4000 | 1 950 | пог.м |
| Брус цельный | Лиственница | 1 сорт | 120 × 120 × 4000 | 4 700 | пог.м |
| Брус цельный | Сосна | 1 сорт | 45 × 105 × 3000 | 1 710 | пог.м |
| Доска строганая сухая | Сосна | 1 сорт | 30 × 105 × 4000 | 1 170 | пог.м |
| Доска строганая сухая | Сосна | 1 сорт | 45 × 120 × 4000 | 1 910 | пог.м |
| Доска обрезная сухая | Сосна, лиственница | н/д | 16-40 × 77-117 × 3000-4000 | 75 000 | м³ |
| Брусок строганый | Лиственница | 1 сорт | 45 × 90 × 3000-4000 | 1 490 | пог.м |
| Брусок строганый | Лиственница | 1 сорт | 45 × 60 × 3000 | 960 | пог.м |
| Брусок строганый | Лиственница | 1 сорт | 45 × 51 × 4000 | 800 | пог.м |
| Брусок строганый | Сосна | 1 сорт | 40 × 60 × 4000 | 840 | пог.м |
| Брусок строганый | Сосна | 1 сорт | 45 × 45 × 4000 | 740 | пог.м |
| Брусок строганый | Сосна | 1 сорт | 30 × 40 × 4000 | 430 | пог.м |
| Брусок строганый | Сосна | 1 сорт | 27 × 48 × 4000 | 450 | пог.м |
| Брусок строганый | Сосна | 1 сорт | 21 × 40 × 3000 | 330 | пог.м |
| Рейка строганая | Лиственница | 1 сорт | 18 × 45 × 3000-4000 | 320 | пог.м |
| Рейка строганая | Сосна | 1 сорт | 18 × 70 × 3000-4000 | 450 | пог.м |
| Рейка строганая | Сосна | 1 сорт | 21 × 45 × 3000 | 370 | пог.м |
| Рейка строганая | Сосна | 1 сорт | 25 × 128 × 3000 | 1 110 | пог.м |
| Рейка строганая | Сосна | 1 сорт | 17 × 85 × 3000-4000 | 510 | пог.м |
| Рейка строганая | Сосна | 2 сорт | 16 × 40 × 4000 | 270 | пог.м |
| Террасная доска | Лиственница | 1 сорт | 27 × 145 × 4000 | 14 500 | м² |
| Террасная доска | Лиственница | 2 сорт | 27 × 145 × 4000 | 8 800 | м² |
| Палубная доска | Лиственница | 1 сорт | 27 × 145 × 4000 | 2 300 | пог.м |
| Палубная доска | Лиственница | 1 сорт | 27 × 120 × 4000 | 1 950 | пог.м |
| Палубная доска | Лиственница | 2 сорт | 27 × 120 × 4000 | 1 250 | пог.м |
| Планкен | Лиственница | 1 сорт | 20 × 120 × 4000 | 1 450 | пог.м |
| Планкен | Лиственница | 2 сорт | 19 × 115 × 4000 | 700 | пог.м |
| Планкен скошенный | Лиственница | 1 сорт | 20 × 105 × 4000 | 1 180 | пог.м |
| Декинг ДПК (мелкий вельвет) | н/д | н/д | 23 × 145 × 2900 | 13 400 | м² |
| Декинг ДПК (крупный вельвет) | н/д | н/д | 23 × 145 × 2900 | 13 400 | м² |
| Планка ДПК | н/д | н/д | 71 × 10 × 2900 | 880 | пог.м |
| Уголок ДПК | н/д | н/д | 45 × 45 × 2900 | 710 | пог.м |
| Доска пола | Лиственница | Экстра | 22 × 90 × 4000 | 11 800 | м² |
| Доска пола | Лиственница | Высший | 22 × 90 × 4000 | 8 900 | м² |
| Доска пола | Лиственница | 1 сорт | 22 × 90 × 4000 | 7 800 | м² |
| Доска пола | Лиственница | 2 сорт | 22 × 90 × 4000 | 5 900 | м² |
| Доска пола | Лиственница | 3 сорт | 22 × 90 × 4000 | 4 200 | м² |
| Доска пола | Лиственница | Высший | 25 × 105 × 4000 | 8 200 | м² |
| Доска пола | Лиственница | 1 сорт | 25 × 105 × 4000 | 6 900 | м² |
| Доска пола | Лиственница | 2 сорт | 25 × 105 × 4000 | 5 500 | м² |
| Доска пола | Лиственница | 1 сорт | 27 × 115 × 4000 | 10 000 | м² |
| Доска пола | Лиственница | 2 сорт | 27 × 115 × 4000 | 7 400 | м² |
| Доска пола | Лиственница | 3 сорт | 27 × 115 × 4000 | 5 400 | м² |
| Доска пола | Сосна | 1 сорт | 30 × 130 × 4000 | 7 500 | м² |
| Доска пола | Сосна | 2 сорт | 30 × 130 × 4000 | 6 700 | м² |
| Доска пола сращенная | Лиственница | 1 сорт | 33 × 130 × 4000 | 3 690 | м² |
| Доска пола сращенная | Лиственница | 1 сорт | 44 × 80 × 4000 | 3 490 | м² |
| Доска пола | Сосна | Высший | 22 × 90 × 4000 | 4 850 | м² |
| Доска пола | Сосна | 1 сорт | 22 × 90 × 4000 | 3 490 | м² |
| Доска пола | Сосна | 2 сорт | 22 × 90 × 4000 | 3 290 | м² |
| Доска пола | Сосна | Высший | 25 × 105/115/130 × 4000 | 4 850 | м² |
| Доска пола | Сосна | 1 сорт | 25 × 105/115/130 × 4000 | 4 190 | м² |
| Доска пола | Сосна | 2 сорт | 25 × 105/115/130 × 4000 | 3 690 | м² |
| Доска пола | Сосна | 2 сорт | 27 × 115 × 4000 | 3 690 | м² |
| Доска пола сращенная | Сосна | 1 сорт | 33 × 135 × 4000 | 3 490 | м² |
| Доска пола сращенная | Сосна | 1 сорт | 44 × 80 × 4000 | 4 300 | м² |
| Блок хаус | Лиственница | 1 сорт | 25 × 115 × 4000 | 10 550 | м² |
| Блок хаус | Лиственница | 2 сорт | 25 × 115 × 4000 | 7 550 | м² |
| Блок хаус | Сосна | 1 сорт | 19 × 140 × 4000 | 2 100 | м² |
| Блок хаус | Лиственница | 1 сорт | 40 × 141 × 4000 | 4 300 | м² |
| Имитация бруса | Лиственница | 1 сорт | 20 × 140 × 4000 | 8 900 | м² |
| Имитация бруса | Лиственница | 2 сорт | 20 × 140 × 4000 | 6 700 | м² |
| Плинтус | МДФ | н/д | 15 × 60 × 2400 | 290 | пог.м |
| Плинтус | МДФ | н/д | 18 × 80 × 2400 | 390 | пог.м |
| Галтель | МДФ | н/д | 23 × 23 × 2400 | 125 | пог.м |
| Плинтус универсальный | Сосна | Экстра | 45 | 255 | пог.м |
| Плинтус фигурный | Сосна | Экстра | 42 | 245 | пог.м |
| Плинтус Евро без сучков | Сосна | н/д | 60 | 600 | пог.м |
| Галтель | Сосна | н/д | 30 | 550 | пог.м |
| Раскладка | Сосна | н/д | 30 | 300 | пог.м |
| Раскладка | Сосна | н/д | 40 | 340 | пог.м |
| Раскладка | Сосна | н/д | 50 | 400 | пог.м |
| Уголок без сучков | Сосна | н/д | 20 × 20 | 340 | пог.м |
| Уголок без сучков | Сосна | н/д | 30 × 30 | 650 | пог.м |
| Уголок без сучков | Сосна | н/д | 40 × 40 | 850 | пог.м |
| Уголок без сучков | Сосна | н/д | 50 × 50 | 990 | пог.м |
| Штапик | Сосна | н/д | 10 × 10 | 75 | пог.м |
| Штапик | Сосна | н/д | 14 × 14 | 170 | пог.м |
| Вагонка | Липа | А | 15 × 88 × 2000/3000 | 15 500 | м² |
| Вагонка | Липа | А/Б | 15 × 88 × 1000/1700 | 14 300 | м² |
| Вагонка | Липа | А | 15 × 88 × 1000/1700 | 8 800 | м² |
| Вагонка | Липа | Б | 15 × 88 × 1000/1700 | 7 100 | м² |
| Вагонка | Липа | Экстра | 15 × 82 × 1800/2500 | 22 400 | м² |
| Вагонка | Липа | Высший | 15 × 82 × 2000/2200 | 19 700 | м² |
| Полок для бани | Липа | Экстра | 26 × 90 × 1900/3000 | 2 700 | пог.м |
| Полок для бани | Липа | Высший | 26 × 90 × 1800/3000 | 2 500 | пог.м |
| Полок для бани | Липа | 3 сорт | 26 × 90 × 2300/3000 | 800 | пог.м |
| Галтель | Липа | Экстра | 30 × 12 × 2400 | 800 | пог.м |
| Уголок | Липа | н/д | 40 × 25 × 2000/3000 | 720 | пог.м |
| Уголок | Липа | н/д | 25 × 25 × 1500/3000 | 720 | пог.м |
| Раскладка полукруглая | Липа | н/д | 40 × 13 × 1500/2300 | 240 | пог.м |
| Наличник | Липа | н/д | 65 × 13 × 1100/2500 | 880 | пог.м |
| Плинтус | Липа | н/д | 40 × 13 × 2200/2400 | 1 100 | пог.м |
| Полок | Термолипа | н/д | 27 × 90 × 1000/1700 | 2 200 | пог.м |
| Полок | Термолипа | н/д | 27 × 90 × 1800/3000 | 2 600 | пог.м |
| Полуполок | Термолипа | н/д | 27 × 50 × 1800/2500 | 1 300 | пог.м |
| Галтель | Термолипа | н/д | 15 × 35 × 1800/3000 | 1 200 | пог.м |
| Нащельник | Термолипа | н/д | 13 × 35 × 1800/3000 | 1 200 | пог.м |
| Уголок | Термолипа | н/д | 30 × 30 × 2300/2500 | 1 200 | пог.м |
| Балясина Винт | Сосна | н/д | 50 × 50 × 900 | 1 600 | шт |
| Балясина Симметрия | Сосна | н/д | 45 × 45 × 900 | 1 220 | шт |
| Балясина Симметрия | Сосна | н/д | 50 × 50 × 900 | 1 600 | шт |
| Балясина Англия | Сосна | н/д | 45 × 45 × 900 | 1 220 | шт |
| Балясина Англия | Сосна | н/д | 50 × 50 × 900 | 1 550 | шт |
| Столб начальный Винт | Сосна | н/д | 90 × 90 × 1100 | 9 100 | шт |
| Столб начальный Англия | Сосна | н/д | 80 × 80 × 1200 | 6 800 | шт |
| Столб начальный Англия | Сосна | н/д | 90 × 90 × 1100 | 8 000 | шт |
| Дверная коробка | Сосна | 1 сорт | 30 × 80 × 2100 | 440 | пог.м |
| Дверная коробка | Сосна | 2 сорт | 30 × 80 × 2100 | 370 | пог.м |
| Мебельный щит | Сосна | Экстра | 18 × 600 × 2390 | 8 900 | лист |
| Мебельный щит | Сосна | 1 сорт | 18 × 600 × 2390 | 4 600 | лист |
| Черенок для инструмента | Берёза | н/д | Ø32 × 1200 | 375 | шт |
| Черенок для инструмента | Берёза | н/д | Ø40 × 1200 | 450 | шт |
Компания обновила данные: 12/08/2026. Справочная информация, актуальная на дату добавления. Не является публичной офертой или гарантией цены. Справочник не аффилирован с деятельностью данной компании.
Описание
Пиломатериалы, большой ассортимент, прямые поставки с завода!